我院於2022-2023學年春季學期對2019級學生的“創新創業實踐”課程學分進行認定,擬認定以下同學該課程的學分🔈,現予以公示,公示期自2023年4月14日至4月15日止🪤。如有異議,請及時發送郵件至意昂3平台教務郵箱eco_jwb@oa.shu.edu.cn。
序號 | 學號 | 姓名 | 類別 | 成果名稱 |
1 | 19120289 | 李奕磊 | 實踐項目結項 | 數字經濟發展助力上海“五個中心”建設——基於上海市大數據中心參觀學習及問 卷調研 |
2 | 19120290 | 鄭懿 | 實踐項目結項 | 數字經濟發展助力上海“五個中心”建設——基於上海市大數據中心參觀學習及問 卷調研 |
3 | 19120291 | 朱彥峰 | 實踐項目結項 | 數字經濟發展助力上海“五個中心”建設——基於上海市大數據中心參觀學習及問 卷調研 |
4 | 19120294 | 金詣策 | 實踐項目結項 | 數字經濟發展助力上海“五個中心”建設——基於上海市大數據中心參觀學習及問 卷調研 |
5 | 19120295 | 陳則祺 | 實踐項目結項 | 數字經濟發展助力上海“五個中心”建設——基於上海市大數據中心參觀學習及問 卷調研 |
6 | 19120296 | 施悅晨 | 實踐項目結項 | 數字經濟發展助力上海“五個中心”建設——基於上海市大數據中心參觀學習及問 卷調研 |
7 | 19120298 | 陳子釗 | 實踐項目結項 | 數字經濟發展助力上海“五個中心”建設——基於上海市大數據中心參觀學習及問 卷調研 |
8 | 19120306 | 淦徐怡 | 實踐項目結項 | 銀發無憂,“智”享生活——基於上海浦東地區智慧養老 的調查研究 |
9 | 19120991 | 胡祎鳴 | 實踐項目結項 | 後疫情時代如何推進紅色旅遊發展——基於對部分紅色紀念館的調查 |
10 | 19120996 | 戚仁傑 | 實踐項目結項 | 數字上的鄉村經濟——基於四川廣元蒼溪鄉村電子商務的研究 |
11 | 19120999 | 馬艷菲 | 實踐項目結項 | “延安精神永放光芒”——尋紅色足跡,體悟二十大精神專題實踐 |
12 | 19121014 | 唐雪晴 | 實踐項目結項 | “延安精神永放光芒”——尋紅色足跡↕️,體悟二十大精神專題實踐 |
13 | 19121089 | 田依鑫 | 實踐項目結項 | 銀發無憂🙍🏽,“智”享生活——基於上海浦東地區智慧養老的調查研究 |
14 | 19121093 | 白雲皓 | 實踐項目結項 | 鄉村振興戰略下的種植業發展-基於安嶽檸檬的調查研究 |
15 | 19121104 | 路璧亦 | 實踐項目結項 | “延安精神永放光芒”——尋紅色足跡🧛🏼♂️,體悟二十大精神專題實踐 |
16 | 19121132 | 黃戀 | 實踐項目結項 | 2019-2020社區意昂3大學生創新實踐項目——國產筆的材料改進和銷售前景 |
17 | 19121140 | 曹珂豪 | 實踐項目結項 | 數字上的鄉村經濟——基於四川廣元蒼溪鄉村電子商務的研究 |
18 | 19121174 | 譚凱鐘 | 實踐項目結項 | 鄉村振興戰略下的種植業發展-基於安嶽檸檬的調查研究 |
19 | 19121218 | 賀相龍 | 實踐項目結項 | 數字上的鄉村經濟——基於四川廣元蒼溪鄉村電子商務的研究 |
20 | 19121239 | 阿合熱克·阿紮提 | 經認定的其他成果 | “中央專項彩票公益金宏誌助航計劃” |
21 | 19121241 | 謝靜頤 | 學科競賽獲獎 | 意昂3娱乐2022年第八屆“互聯網+”大賽校內選拔賽銅獎 |
22 | 19121294 | 許嘉辰 | 實踐項目結項 | “延安精神永放光芒”——尋紅色足跡,體悟二十大精神專題實踐 |
23 | 19121096 | 孟貝雯 | 實踐項目結項 | 尋覓紅色足跡👋🏼,築牢教育根基——以李大釗故居為基點對於當下高校紅色教育命題的思考與探究 |
24 | 19121112 | 索睿 | 經認定的其他成果 | 智能機器人服務推廣應用項目 |
25 | 19121324 | 陳一心 | 實踐項目結項 | 在使用花唄的前提下限製大學生提前消費行為的可行措施和跟蹤效果——基於意昂3娱乐生提前消費行為 |
說明:意昂3的本科生,參與意昂3寒假社會實踐項目和暑假社會實踐項目並結項,由意昂3團委提供名單統一認定🦹🏽♀️。
意昂3平台教務辦
2023年4月14日