按照《意昂3娱乐2024年推薦應屆優秀本科畢業生免試攻讀研究生工作實施辦法》文件精神和意昂3平台的推免實施方案,通過學生本人申請、意昂3推免工作小組和專家審核小組核實材料討論通過🚴🏼♀️,現將意昂32024年免試攻讀研究生推薦名單公示如下(註:“誌願服務”項滿分為10分,為與其他各項一致,在計算總分時將該項先折算為百分製👂🏻,再折算為績點形式🧑🏽⚖️;“體育競賽成果”項滿分為20分,為與其他各項一致,在計算總分時將該項先折算為百分製,再折算為績點形式):
國際經濟與貿易
排序 | 學號 | 姓名 | 績點 | 入伍服兵役 | 誌願服務 | 國際組織實習 | 科研成果 | 競賽成果 | 體育競賽成果 | 總分 | 備註 |
1 | 20124329 | 袁子雅 | 3.84 | 0 | 9.5 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3.1750 |
|
2 | 20120350 | 胡保康 | 3.57 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 |
|
3 | 20120102 | 王有誠 | 3.38 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.6850 |
|
4 | 20120019 | 戚茹婷 | 3.44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6600 | 備選 |
金融學
排序 | 學號 | 姓名 | 績點 | 入伍服兵役 | 誌願服務 | 國際組織實習 | 科研成果 | 競賽成果 | 體育競賽成果 | 總分 | 備註 |
1 | 20123117 | 李佳豪 | 3.93 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 3.2025 |
|
2 | 20123123 | 倪玥 | 3.89 | 0 | 9.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3.1625 |
|
3 | 20120205 | 李心怡 | 3.81 | 0 | 9.5 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3.1525 |
|
4 | 20124367 | 孫暢遠 | 3.77 | 0 | 9.5 | 0 | 40 | 50 | 0 | 3.1425 |
|
5 | 20123126 | 沈藝 | 3.80 | 0 | 9 | 100 | 20 | 40 | 0 | 3.1300 |
|
6 | 20120089 | 李匯澤 | 3.78 | 0 | 9 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3.1250 |
|
7 | 20120284 | 沈芷怡 | 3.87 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3.1025 |
|
8 | 20120326 | 裴啟源 | 3.71 | 0 | 9.5 | 100 | 10 | 50 | 17 | 3.1000 |
|
9 | 20120126 | 李雅婧 | 3.79 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 | 0 | 3.0825 |
|
10 | 20120300 | 趙靜楠 | 3.66 | 0 | 10 | 100 | 40 | 15 | 14 | 3.0800 |
|
11 | 20120302 | 趙翊 | 3.872 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3.0790 |
|
12 | 20123125 | 倪佳櫻 | 3.771 | 0 | 9 | 0 | 0 | 80 | 0 | 3.0783 |
|
13 | 20120105 | 夏天亮 | 3.75 | 0 | 9.5 | 0 | 20 | 50 | 0 | 3.0675 |
|
14 | 20120197 | 杜好 | 3.701 | 0 | 9.5 | 0 | 20 | 40 | 0 | 3.0108 |
|
15 | 20120188 | 張宇婷 | 3.720 | 0 | 9 | 100 | 0 | 40 | 0 | 3.0100 |
|
16 | 20120254 | 彭姝雅 | 3.88 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0080 |
|
17 | 20120163 | 李祺 | 3.75 | 0 | 9.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.9675 |
|
18 | 20120041 | 陳語帆 | 3.72 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2.9650 |
|
19 | 20120084 | 黃思茹 | 3.670 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2.9225 |
|
20 | 20120060 | 王琦 | 3.686 | 0 | 9.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.9195 |
|
21 | 20124376 | 姜滔 | 3.707 | 0 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.9075 |
|
22 | 20120356 | 晉知語 | 3.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9025 |
|
23 | 20120268 | 蔡一欣 | 3.70 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.8700 |
|
24 | 20123136 | 章泓尊 | 3.68 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8500 |
|
25 | 20120047 | 李涵悅 | 3.65 | 0 | 9.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.8475 | 備選 |
26 | 20120224 | 張學成 | 3.68 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8450 | 備選 |
經濟學
排序 | 學號 | 姓名 | 績點 | 入伍服兵役 | 誌願服務 | 國際組織實習 | 科研成果 | 競賽成果 | 體育競賽成果 | 總分 | 備註 |
1 | 20120291 | 翁士漢 | 3.86 | 0 | 9.5 | 0 | 20 | 50 | 0 | 3.1500 |
|
2 | 20120225 | 張藝萌 | 3.89 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0125 |
|
3 | 20120008 | 郭洪銘 | 3.73 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2.9725 |
|
4 | 20120309 | 傅睿君 | 3.66 | 0 | 9.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2.9600 |
|
5 | 20120317 | 梁睿 | 3.61 | 0 | 9.5 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2.9125 |
|
6 | 20120133 | 潘可欣 | 3.54 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7500 |
|
此外🧔🏼♂️,我院推薦研究生支教團學生名單為:程元輝 學號🐂:20120002
備註:1.公示期為9月23日--9月25日🍟;
2. 如對以上名單有異議👩🏼🌾,公示期間請具實名向意昂3平台推免工作領導小組反映🪗。
李鈺老師 郵件🏛:eco_jwb@oa.shu.edu.cn
意昂3推薦2024年優秀應屆本科畢業生
免試攻讀研究生工作領導小組
2023年9月23日